T296
01 乌鲁木齐南 ---- 14:33 ----
02 吐鲁番 16:02 16:08 6分钟
03 鄯善 17:27 17:33 6分钟
04 哈密 19:51 20:08 17分钟
05 柳园 23:02 23:08 6分钟
06 玉门 00:40 00:44 4分钟
07 嘉峪关 02:06 02:21 15分钟
08 酒泉 02:40 02:44 4分钟
09 清水 03:17 03:22 5分钟
10 张掖 04:38 04:44 6分钟
11 金昌 06:22 06:25 3分钟
12 武威 07:10 07:16 6分钟
13 兰州 10:27 10:27 ----

z266/263
01 拉萨 ---- 11:55 ----
02 那曲 15:53 15:59 6分钟
03 格尔木 01:18 01:43 25分钟
04 西宁 10:01 10:21 20分钟
05 兰州 12:48 13:06 18分钟
06 西安 21:07 21:15 8分钟
07 郑州 03:13 03:35 22分钟
08 武昌 08:12 08:27 15分钟
09 长沙 11:55 12:01 6分钟
10 郴州 15:25 15:29 4分钟
11 广州 19:26 19:26 ----

z136/z137
1 乌鲁木齐南 ---- 19:17 ----
02 吐鲁番20:43 20:53 10分钟
03 鄯善 22:07 22:13 6分钟
04 哈密 00:27 00:51 24分钟
05 柳园 03:49 04:06 17分钟
06 玉门 05:38 05:40 2分钟
07 嘉峪关07:02 07:17 15分钟
08 酒泉南07:45 07:47 2分钟
09 张掖西09:14 09:20 6分钟
10 西宁 11:37 11:43 6分钟
11 兰州 13:42 13:57 15分钟
12 陇西 16:08 16:14 6分钟
13 甘谷 17:01 17:03 2分钟
14 天水 18:13 18:18 5分钟
15 宝鸡 20:50 20:56 6分钟
16 西安 22:33 22:41 8分钟
17 洛阳 03:15 03:19 4分钟
18 郑州 04:39 04:49 10分钟
19 驻马店06:25 06:27 2分钟
20 信阳 07:18 07:22 4分钟
21 武昌 09:35 09:50 15分钟
22 岳阳 11:47 11:50 3分钟
23 长沙 13:09 13:15 6分钟
24 株洲 13:51 13:55 4分钟
25 衡阳 15:13 15:17 4分钟
26 郴州 16:53 16:57 4分钟
27 韶关东18:33 18:38 5分钟
28 广州 20:58 20:58 ----
z138/z135
01 广州 ---- 08:30 ----
02 韶关东 10:42 10:48 6分钟
03 郴州 12:21 12:25 4分钟
04 衡阳 14:06 14:08 2分钟
05 株洲 15:24 15:27 3分钟
06 长沙 16:05 16:12 7分钟
07 岳阳 17:30 17:32 2分钟
08 武昌 19:40 19:59 19分钟
09 信阳 22:03 22:07 4分钟
10 驻马店22:53 23:19 26分钟
11 漯河 23:56 23:58 2分钟
12 郑州 01:12 01:28 16分钟
13 洛阳 02:48 02:54 6分钟
14 西安 07:26 07:38 12分钟
15 宝鸡 09:10 09:18 8分钟
16 天水 10:52 11:00 8分钟
17 甘谷 11:42 11:45 3分钟
18 陇西 12:29 12:37 8分钟
19 兰州 15:13 15:28 15分钟
20 西宁 17:09 17:15 6分钟
21 张掖西19:28 19:31 3分钟
22 酒泉南20:54 20:56 2分钟
23 嘉峪关21:22 21:37 15分钟
24 玉门 22:45 22:49 4分钟
25 柳园 00:29 00:48 19分钟
26 哈密 03:46 03:59 13分钟
27 鄯善 06:15 06:21 6分钟
28 吐鲁番07:33 07:39 6分钟
29 乌鲁木齐南 09:03 09:03 ----

5802
01 阿拉山口 ---- 21:02 ----
02 博乐 21:41 21:47 6分钟
03 精河 22:43 22:45 2分钟
04 奎屯 01:41 01:50 9分钟
05 沙湾县 03:03 03:05 2分钟
06 石河子 03:47 03:53 6分钟
07 玛纳斯 04:08 04:11 3分钟
08 乌西 07:34 07:41 7分钟
09 乌鲁木齐南 08:09 08:09 ----

5801
01 乌鲁木齐南 ---- 22:46 ----
02 乌西 23:11 23:18 7分钟
03 玛纳斯 01:23 01:38 15分钟
04 石河子 01:53 01:55 2分钟
05 沙湾县 02:35 02:37 2分钟
06 奎屯 04:04 04:12 8分钟
07 精河 07:10 07:12 2分钟
08 博乐 08:15 08:21 6分钟
09 阿拉山口 09:02 09:02 ----